TYPO3 Hosting Enterprise
| Feature Highlights | |
|---|---|
| TYPO3 vorinstalliert | Ja |
| Speicherplatz | 20 GB |
| Backup | täglich, 7 Tage zurück |
| Supportzeiten | 24/7 (Mo -So 00.00-23.59 Uhr) inkl. Feiertage |
| Reaktionszeiten Allgemeine Supportanfragen | 4 Stunden |
| TYPO3 | |
| TYPO3 vorinstalliert | Ja |
| Auf TYPO3 optimierte Systemumgebung | Ja |
| Aktualisierung des TYPO3 Source | Ja |
| TYPO3 Patch Updates | Ja |
| Support-Leistungen | |
| Supportzeiten | 24/7 (Mo -So 00.00-23.59 Uhr) inkl. Feiertage |
| Reaktionszeiten Allgemeine Supportanfragen | 4 Stunden |
| Speicherplatz & Traffic | |
| Speicherplatz | 20 GB |
| Datentransfervolumen (Traffic) | unlimitiert |
| Domains | |
| Domains | 10 |
| Sub-Domains | unlimitiert |
| Alias-Domains/ Domain-Weiterleitungen | 10 inklusive, jede weitere CHF 2.00/Domain/Mt. Einrichtungsgebür: keine |
| Webstatistiken | Ja |
| Email-Accounts | unlimitiert |
| Alias Email Adressen | unlimitiert |
| Email-Weiterleitungen | unlimitiert |
| Webmail | Ja |
| Spamschutz | Ja |
| Technologien | |
| PHP | Ja |
| MySQL | Ja |
| Apache ASP | Ja |
| SSI | Ja |
| CGI | Ja |
| Perl | Ja |
| Python | Ja |
| FactCGI | Ja |
| Miva | Ja |
| ColdFusion | Ja |
| Verschiedenes | |
| Backup | täglich, 7 Tage zurück |
| SSH-Zugang | Nein |
| Kosten | |
| Setup-Gebühr | keine |
| Monatliche Kosten | CHF 69.90 |